タイコーで直接手がけた施工実績一覧です。
一覧では、給排水設備の大規模工事の件数のみを記載しており、その他多数の小規模案件も手掛けております。
様々な設備工事のお悩みに対応することが可能なため、現在お悩みがあれば、今までの実績を踏まえたうえで詳しいご説明を行います。
「詳しい説明が必要、お見積取得希望の方はこちらからご連絡を!」←クリック
施工実績集計
年度 | 工事区分 | 件数 |
---|---|---|
平成24年度 | ||
排水管更生工事 | 5 | |
給水管更生工事 | 5 | |
給排水管更新工事 | 27 | |
合計 | 37 | |
平成25年度 | ||
排水管更生工事 | 11 | |
給水管更生工事 | 12 | |
給排水管更新工事 | 85 | |
合計 | 108 | |
平成26年度 | ||
排水管更生工事 | 9 | |
給水管更生工事 | 14 | |
給排水管更新工事 | 85 | |
合計 | 108 | |
平成27年度 | ||
排水管更生工事 | 9 | |
給水管更生工事 | 13 | |
給排水管更新工事 | 80 | |
合計 | 102 | |
平成28年度 | ||
排水管更生工事 | 5 | |
給水管更生工事 | 18 | |
給排水管更新工事 | 76 | |
合計 | 99 | |
平成29年度 | ||
排水管更生工事 | 15 | |
給水管更生工事 | 10 | |
給排水管更新工事 | 74 | |
合計 | 99 |
現在も多数の物件を施工中!
多数の工事実績があるため、安心して物件をお任せください!
工事について詳しい説明が必要な場合は、お気軽にご連絡をお願い致します。
「詳しい説明が必要、お見積取得希望の方はこちらからご連絡を!」←クリック